2009 PARTY POKER.NET |
WORLD CUP OF POOL |
EUROPE |
1. | Austria | Martin Kempter & Jasmin Ouschan |
2. | Belgium | Serge Das & Pascal Budo |
3. | Croatia | Ivica Putnik & Philipp Stojanovic |
4. | Denmark | Kasper Kristoffersen & Bahram Lotfy |
5. | England | Imran Majid & Darren Appleton |
6. | Finland | Markus Juva & Mika Immonen |
7. | France | Stephan Cohen & Vincent Facquet |
8. | Germany | Ralf Souquet & Thorsten Hohmann |
9. | Holland | Niels Feijen & Nick van den Berg |
10. | Italy | Bruno Muratore & Fabio Petroni |
11. | Malta | Tony Drago & Alex Borg |
12. | Poland | Mateusz Sniegocki & Radoslaw Babica |
13. | Russia | Ruslan Chinakhov & Konstantin Stepanov |
14. | Spain | David Alcaide & Rafael Guzmann |
15. | Sweden | Marcus Chamat & Tom Storm |
ASIA |
16. | China | Li Hewen & Fu Jianbo |
17. | Hong Kong | Kenny Kwok & Lee Chenman |
18. | India | Dharminder Singh Lilly & Raj Hundal |
19. | Indonesia | Muhammad Bewi Simanjuntak & Muhammad Zulfikri |
20. | Japan | Satoshi Kawabata & Hayato Hijikata |
21. | Korea | Ga Young Kim and Yun Mi Lim |
22. | Malaysia | Ibrahim Bin Amir & Lee Poh Soon |
23. | Philippines A | Efren Reyes and Francisco Bustamante |
24. | Philippines B | Dennis Orcollo & Ronnie Alcano |
25. | Singapore | Chan Keng Kwang & Toh Lian Han |
26. | Taiwan | Yang Ching Shun and Lai Chia Hsiung |
27. | Thailand | Nitiwat Kanjanasri & Surethep Phoochalam |
28. | Vietnam | Luong Chi Dung & Nguyen Thanh Nam |
REST OF THE WORLD |
29. | Canada | Tyler Edey & Jason Klatt |
30. | USA | Rodney Morris and Shane van Boening |
31. | Australia | Lou Condo & Greg Jenkins |
32. | Qatar | Bashar Hussain & Mohammed Ali Bin Ali |
Comments